Форма обучения: очная
| № п/п | Наименование тем |
|---|---|
| 1 | Введение |
| 1.1 | Производственный травматизм и его негативные последствия |
| 1.2 | Профилактика производственного травматизма |
| 2 | Основы анатомии и физиологии человека |
| 2.1 | Краткие сведения о строении организма человека (клетка, ткань, орган, система органов) |
| 3 | Организация и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте происшествия |
| 3.1 | Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему |
| 3.2 | Объем мероприятий первой помощи пострадавшему, проводимых на месте происшествия |
| 3.3 | Повязки |
| 3.4 | Транспортная иммобилизация |
| 4 | Основы сердечно-легочной реанимации |
| 4.1 | Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий |
| 4.2 | Техника проведения сердечно-легочной реанимации взрослому человеку |
| 5 | Нарушения дыхания |
| 5.1 | Характеристика нарушения дыхания |
| 5.2 | Первая помощь при нарушениях дыхания |
| 6 | Состояния, сопровождающиеся потерей сознания |
| 6.1 | Характеристика состояний, сопровождающихся потерей сознания |
| 6.2 | Первая помощь при бессознательных состояниях |
| 7 | Раны |
| 7.1 | Характеристика раневых поражений |
| 7.2 | Первая помощь при ранениях |
| 8 | Травма живота |
| 8.1 | Характеристика травмы живота |
| 8.2 | Первая помощь при травме живота |
| 9 | Травма груди |
| 9.1 | Характеристика травмы груди |
| 9.2 | Первая помощь при травме груди |
| 10 | Травма головы |
| 10.1 | Характеристика травмы головы |
| 10.2 | Первая помощь при травме головы |
| 10.3 | Травма глаза, носа |
| 11 | Травма позвоночника |
| 11.1 | Характеристика травмы позвоночника |
| 11.2 | Первая помощь при травме позвоночника |
| 12 | Травма таза |
| 12.1 | Характеристика травмы таза |
| 12.2 | Первая помощь при травме таза |
| 13 | Травмы конечностей |
| 13.1 | Характеристика травмы конечностей |
| 13.2 | Первая помощь при травмах конечностей |
| 13.3 | Транспортная иммобилизация при травмах конечностей |
| 14 | Синдром длительного сдавливания конечности (СДС) |
| 14.1 | Характеристика СДС |
| 14.2 | Первая помощь при СДС |
| 15 | Термические травмы |
| 15.1 | Характеристика термических травм |
| 15.2 | Первая помощь при термических травмах |
| 16 | Химические ожоги |
| 16.1 | Характеристика химических ожогов |
| 16.2 | Первая помощь при химических ожогах |
| 17 | Отравления |
| 17.1 | Отравления химическими веществами |
| 17.2 | Первая помощь при отравлениях химическими веществами |
| 17.3 | Пищевые отравления (токсикоинфекции) |
| 17.4 | Первая помощь при пищевых отравлениях |
| 18 | Электротравма |
| 18.1 | Характеристика электротравмы |
| 18.2 | Первая помощь при электротравме |
| 19 | Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости и сердечно-сосудистой системы |
| 19.1 | Характеристика острых заболеваний органов брюшной полости и сердечно-сосудистой системы |
| 19.2 | Первая помощь при болях в животе и болях в сердце |
| Итого: 36 часов |
